無(wu)心磨床系列(lie)
當前位置:首(shou)頁>
産品展示(shi)
M1083A機床
M1083A機床特(te)點
◎機床布局(ju)采用導輪架(jia)單面移動方(fang)式
◎砂輪主軸(zhóu)軸承采用五(wu)片式動壓油(yóu)膜軸承
◎砂輪(lun)采用懸伸結(jie)構,導輪前端(duān)設有輔助支(zhi)承
◎進給機構(gòu)有手動切入(ru)裝置
主要規(gui)格參數
| 磨削(xue)工件直徑 | 10-150mm |
| 工(gong)作長度 | 通磨(mó)250mm |
| 切入磨190mm | |
| 導輪(lun)回轉角度 | 垂(chuí)直面内-2∽+5° |
| 水平(píng)面内0∽+3° | |
| 進給手(shǒu)輪每格進給(gěi)量 | 0.01mm |
| 橫進給導(dao)輪架移動量(liang) | 0.5mm |
| 修整器刻度(dù)盤每格進給(gei)量 | 0.015mm |
| 砂輪與導(dao)輪中心連線(xian)到托架底面(mian)高度 | 285mm |
| 磨削輪(lún)規格 | P600×200×305mm |
| 導輪規(gui)格 | PSA350×200×127mm |
| 磨削輪轉(zhuǎn)速 | 1050r/min、1150r/min |
| 導輪轉速(su) | 工作時(7級) 7、12、18、23、29、34、58r/min |
| 修(xiū)整時 280r/min | |
| 電動機(ji)總容量 | 20.7kw |
| 使用(yong)電源 | 3相380V、50Hz |
| 外形(xing)尺寸(長、寬、高(gāo)) | 2600×1850×1800mm |
| 機床重量 | 6600kg |
| 工(gong)作精度 | 圓度(du)0.002mm |
| 圓柱度0.003mm |